| LAUANTAI | ||||||
| Kenttä 1 Areena | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| 9:20 | ||||||
| C | 10:00 | Heinola | LahNa | |||
| C | 10:40 | Kipinä | Loopy | |||
| C | 11:20 | Riistis, Kuopio | Heinola | |||
| C | 12:00 | LahNa | Loopy | |||
| C | 12:40 | Kipinä | Riistis, Kuopio | |||
| C | 13:20 | Loopy | Heinola | |||
| C | 14:00 | Riistis, Kuopio | LahNa | |||
| C | 14:40 | Heinola | Kipinä | |||
| C | 15:20 | Loopy | Riistis, Kuopio | |||
| C | 16:00 | LahNa | Kipinä | |||
| C1-8 | 1 | 16:40 | Lohkon C A 2. | Lohkon C B 3. | ||
| C1-8 | 5 | 17:20 | Lohkon C A 1. | Lohkon C B 4. | ||
| Kenttä 2 Areena | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| KLO | ||||||
| 9:20 | ||||||
| C | 10:00 | Asikkala | Merilahti, Helsinki | |||
| C | 10:40 | Taistelevat Metsot | Liperpool | |||
| C | 11:20 | Tuusula | Asikkala | |||
| C | 12:00 | Merilahti, Helsinki | Liperpool | |||
| C | 12:40 | Taistelevat Metsot | Tuusula | |||
| C | 13:20 | Liperpool | Asikkala | |||
| C | 14:00 | Tuusula | Merilahti, Helsinki | |||
| C | 14:40 | Asikkala | Taistelevat Metsot | |||
| C | 15:20 | Liperpool | Tuusula | |||
| C | 16:00 | Merilahti, Helsinki | Taistelevat Metsot | |||
| C1-8 | 2 | 16:40 | Lohkon C B 2. | Lohkon C A 3. | ||
| C1-8 | 6 | 17:20 | Lohkon C B 1. | Lohkon C A 4. | ||
| Kenttä 3 Urheiluhalli | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| KLO | ||||||
| 9:20 | ||||||
| D | 10:00 | PiMut Kempeleen OAJ | URPO | |||
| D | 10:40 | Lempäälän kyläkoulut | Afterski | |||
| D | 11:20 | Sipoo-Pornainen | PiMut Kempeleen OAJ | |||
| D | 12:00 | URPO | Afterski | |||
| D | 12:40 | Lempäälän kyläkoulut | Sipoo-Pornainen | |||
| D | 13:20 | Afterski | PiMut Kempeleen OAJ | |||
| D | 14:00 | Sipoo-Pornainen | URPO | |||
| D | 14:40 | PiMut Kempeleen OAJ | Lempäälän kyläkoulut | |||
| D | 15:20 | Afterski | Sipoo-Pornainen | |||
| D | 16:00 | URPO | Lempäälän kyläkoulut | |||
| D1-8 | 3 | 16:40 | Lohkon D A 2. | Lohkon D B 3. | ||
| D1-8 | 7 | 17:20 | Lohkon D A 1. | Lohkon D B 4. | ||
| Kenttä 4 Urheiluhalli | ||||||
| KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | ||||
| # | KLO | |||||
| 9:20 | ||||||
| D | 10:00 | Ankdammen | Lammi-Tuulos | |||
| D | 10:40 | Torppis | Onnenpyörät | |||
| D | 11:20 | OAJ Nokia | Ankdammen | |||
| D | 12:00 | Lammi-Tuulos | Onnenpyörät | |||
| D | 12:40 | Torppis | OAJ Nokia | |||
| D | 13:20 | Onnenpyörät | Ankdammen | |||
| D | 14:00 | OAJ Nokia | Lammi-Tuulos | |||
| D | 14:40 | Ankdammen | Torppis | |||
| D | 15:20 | Onnenpyörät | OAJ Nokia | |||
| D | 16:00 | Lammi-Tuulos | Torppis | |||
| D1-8 | 4 | 16:40 | Lohkon D B 2. | Lohkon D A 3. | ||
| D1-8 | 8 | 17:20 | Lohkon D B 1. | Lohkon D A 4. |
| SUNNUNTAI | ||||||
| Kenttä 1 | ||||||
| KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | ||||
| # | KLO | |||||
| 9:20 | ||||||
| C 5-8 | 9 | 10:00 | HÄV 5 | HÄV 2 | ||
| D 1-4 | 13 | 10:40 | 1-4(D) | 1-4(D) | ||
| C 1-4 | 17 | 11:20 | VOI 5 | VOI 2 | ||
| D 1-2 | 12:00 | VOI 13 | VOI 14 | |||
| C 1-2 | 12:40 | VOI 17 | VOI 18 | |||
| 13:20 | ||||||
| Kenttä 2 | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| KLO | ||||||
| 9:20 | ||||||
| C 5-8 | 10 | 10:00 | HÄV 6 | HÄV 1 | ||
| D 1-4 | 14 | 10:40 | 1-4(D) | 1-4(D) | ||
| C 1-4 | 18 | 11:20 | VOI 6 | VOI 1 | ||
| D 3-4 | 12:00 | HÄV 13 | HÄV 14 | |||
| C 3-4 | 12:40 | HÄV 17 | HÄV 18 | |||
| 13:20 | ||||||
| Kenttä 3 | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| KLO | ||||||
| 9:20 | ||||||
| D 5-8 | 11 | 10:00 | HÄV 7 | HÄV 4 | ||
| C 9-10 | 15 | 10:40 | C Lohkon a 5. | C Lohkon b5. | ||
| D 5-6 | 11:20 | VOI 11 | VOI 12 | |||
| C 7-8 | 12:00 | HÄV 9 | HÄV 10 | |||
| CD | 12:40 | VOI 15 | VOI 16 | |||
| 13:20 | ||||||
| Kenttä 4 | ||||||
| # | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | TULOS | |||
| KLO | ||||||
| 9:20 | ||||||
| D 5-8 | 12 | 10:00 | HÄV 8 | HÄV 3 | ||
| D 9-10 | 16 | 10:40 | D Lohkon a 5. | D Lohkon b5. | ||
| D 7-8 | 11:20 | HÄV 11 | HÄV 12 | |||
| C 5-6 | 12:00 | VOI 9 | VOI 10 | |||
| CD | 12:40 | HÄV 15 | HÄV 16 | |||
| 13:20 |